Wir unterscheiden textile Elektroden, textile Flachleiter, textile Sensoren und textile Antennen oder Spulen.
Gerne passen wir die Parameter Anzahl Leiter, Leiter-Ø-Fläche, Isolierung des Leiters, Ω/m, Elastizität, Hitzebeständigkeit, … für Ihre Anwendung an.
Kapazitives oder resistives Messprinzip. Der Messbereich kann an Ihre Anwendung angepasst werden.
Im Band versteckte Leiter springen zwecks Anschluss in Intervallen heraus.
Breite, Anzahl der Leiter, Leiterquerschnitte und Intervalle können angepasst werden. Wir arbeiten an der automatisierbaren Kontaktierung. Gerne nehmen wir Ihre Anwendung in diese Entwicklung mit auf.
Artikel | Breite | Bezeichnung | Muster |
---|---|---|---|
03750 | 18 mm | AMOTAPES®Contact PET, 7 Kupferleiter wellenförmig, ca. 0.03 OHM/m, aufbügelbar, leicht dehnbar ca. 5%, sehr gute Knickbeständigkeit | anfordern |
03798 | 7 mm | AMOTAPES®Conduct Nylon + Elastomer, 1 isolierter Kupferleiter, ca. 0.5 OHM/m, elastisch ca. 100% | anfordern |
45708 | 10 mm | AMOTAPES®Conduct Nylon + Elastomer, 2 isolierte Kupferleiter, je ca. 0.5 OHM/m, elastisch ca. 70% | anfordern |
45708 | 20 mm | AMOTAPES®Conduct Nylon + Elastomer, 4 isolierte Kupferleiter, je ca. 0.5 OHM/m, elastisch ca. 70% | anfordern |
45815 | 12 mm | AMOTAPES®Conduct PET, 4 verzinnte Kupferleiter, je ca. 0.5 OHM/m, passend zu IDC cable socket | anfordern |
45633 | 10 mm | AMOTAPES®Contact PET, 6 feine versilberte Kupferleiter, ca. 0.08 OHM/m, aufbügelbar leicht dehnbar ca. 5% | anfordern |
45932 | 100 mm | AMOTAPES®Electrode PET, 14 verzinnte, kontaktierende Kupferleiter bilden eine Flächenelektrode, ca. 0.02 OHM/m, elastisch ca. 50%, hitzebeständig | anfordern |
45820 | 10 mm | AMOTAPES®HumiditySensor, selbstklebender Feuchtigkeitssensor | anfordern |
46019 | 30 mm | AMOTAPES®PressureSensorResistive, Drucksensibles Band | anfordern |
45670 | 35 mm | AMOTAPES®PressureSensor, Drucksensibler textiler Kondensator | anfordern |
46014 | 13 mm | AMOTAPE®ElongationSensorResistive misst Dehnungen zwischen 10 und 100% | anfordern |
03365 | 10 mm | AMOTAPES®AntiStatic PET/Inox, ca. 200 OHM/m | anfordern |
45591 | 10 mm | AMOTAPE®Heat PET, Textiles Heizband, 3 Spezialleiter, die eine gute Aufheizung bewirken | anfordern |
03023 | 12,5 mm | AMOTAPES®Contact PET, 5 verzinnte, geradlinig verlaufende Kupferleiter, ca. 0.04 OHM/m, aufbügelbar | anfordern |
elastisch oder unelastisch
Berührungssensor
Breite, Leiter-Ø-Fläche und Ω/m anpassbar
Antenne oder RFID
Der Begriff „Smart Textiles“ findet inzwischen fast ein bisschen inflationär Anwendung. Es gibt viele Konferenzen und Seminare unter diesem Oberbegriff. Oft ist aber nur von zukünftigen Möglichkeiten und Projekten die Rede.
AMOHR ist schon weiter. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt man sich mit der Kombination von textilen und leitfähigen Materialien zu leitfähigen Textilien. Während dabei die textile Komponente für Hitzebeständigkeit, textilen Griff, Elastizität und Farbe maßgeblich ist, werden als Leiter je nach Produkt isolierte oder unisolierte, überwiegend metallische Materialien eingesetzt, die für jede Anwendung mit der gewünschten Leitfähigkeit ausgesucht werden und zu projektspezifischen leitfähigen Textilien (Gewebe) kombiniert werden.